- 产品型号:合肥ARAMEX国际快递158.6834.0866
合肥ARAMEX国际快递158.6834.0866公司名称:嘉邦国际快递(合肥)有限公司业务联系人: 王先生电子邮件: yxmingfu@163.com 地址:合肥市金寨路电话:15868340866中国上海到全球各地有特价!!!嘉兴、湖州地区的客户直接上门取件!!!嘉兴、湖州以外的客户可以直接快递至我司,我司特安排有专业人员专门负责身在国外的客户代收代发物品等配套服务!!!长期合作、量大再优惠、具体详谈!!!快递至我司地址和洽谈等联系方式如下:中国上海到全球各地有特价!!!嘉兴、湖州地区的客户直接上门取件!!!嘉兴、湖州以外的客户可以直接快递至我司,我司特安排有专业人员专门负责身在国外的客户代收代发物品等配套服务!!!长期合作、量大再优惠、具体详谈!!!快递至我司地址和洽谈等联系方式如下:1营销中心地址:浙江省嘉兴市王江泾镇南开发区元丰大道褚家浜26号(邮编314005)联系人:王明富先生收,手机13732570429、15868340866QQ: 710126763、154785157E-MAIL :yxmingfu@126.comTEL:86-0573-82281306FAX:86-0573-822813072发货中心地址:上海市虹梅南路1660弄41号102室(邮编200237 ) 联系人:王海燕小姐收,手机13651970535 Welcome to ARAMEX。Aramex是阿拉伯世界的第一家本土快递,也是唯一在NASDAQ上市过的阿拉伯企业。 相对于DHL、FEDEX、UPS、TNT等公司,ARAMEX在阿拉伯世界国家具有清关强,时效性好的特点。 在文件和小包裹方面具有价格优势。
湖州联系人/王先生:13732570429(已含燃油税) | ||||||||||||||||||
国家(Middle East) | 文件 | 包裹 | 15+KG | 25+KG | 50+KG | 100+KG | ||||||||||||
首重(500g) | 续重(500g) | 首重(500g) | 续重(500g) | |||||||||||||||
BAHRAIN(巴林) | DUBAI | 210.00 | 42.00 | 210.00 | 42.00 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 67.00 | |||||||||
CYPRUS(塞浦路斯) | DUBAI | 221.00 | 49.00 | 221.00 | 49.00 | 87.00 | 78.00 | 72.00 | 70.00 | |||||||||
EGYPT(埃及) | DUBAI | 217.00 | 46.00 | 91.00 | 46.00 | 82.00 | 76.00 | 72.00 | 68.00 | |||||||||
IRAN(伊朗) | DUBAI | 226.00 | 46.00 | 226.00 | 46.00 | 82.00 | 76.00 | 72.00 | 68.00 | |||||||||
IRAQ(伊拉克) | DUBAI | 250.00 | 75.00 | 340.00 | 75.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
ISRAEL(以色列) | LONDON | 242.00 | 63.00 | 284.00 | 63.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
JORDAN(约旦) | DUBAI | 218.00 | 48.00 | 218.00 | 48.00 | 81.00 | 76.00 | 70.00 | 67.00 | |||||||||
KUWAIT(科威特) | DUBAI | 216.00 | 47.00 | 216.00 | 47.00 | 82.00 | 76.00 | 72.00 | 68.00 | |||||||||
LEBANON(黎巴嫩) | DUBAI | 226.00 | 49.00 | 226.00 | 49.00 | 90.00 | 85.00 | 79.00 | 78.00 | |||||||||
OMAN(阿曼) | DUBAI | 208.00 | 40.00 | 208.00 | 40.00 | 76.00 | 69.50 | 66.50 | 64.50 | |||||||||
QATAR(卡塔尔) | DUBAI | 208.00 | 42.00 | 208.00 | 42.00 | 78.00 | 74.00 | 69.50 | 66.50 | |||||||||
SAUDIARABIA(沙特阿拉伯) | DUBAI | 216.00 | 52.00 | 216.00 | 52.00 | 91.50 | 81.00 | 78.00 | 75.00 | |||||||||
SYRIA(叙利亚) | DUBAI | 216.00 | 48.00 | 216.00 | 48.00 | 86.50 | 81.00 | 78.00 | 75.00 | |||||||||
TURKY(土耳其) | DUBAI | 219.00 | 49.00 | 219.00 | 49.00 | 89.50 | 83.50 | 77.00 | 73.00 | |||||||||
DXB(阿联酋) | DUBAI | 179.00 | 29.00 | 184.00 | 29.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||
YEMEN(也门) | DUBAI | 210.00 | 51.00 | 210.00 | 51.00 | 94.00 | 86.50 | 82.50 | 78.00 | |||||||||
国家(India Subcontinent) | 文件 | 包裹 | 15+KG | 25+KG | 50+KG | 100+KG | ||||||||||||
首重(500g) | 续重(500g) | 首重(500g) | 续重(500g) | |||||||||||||||
INDIA(印度) | BOM,DEL | 179.00 | 34.00 | 179.00 | 34.00 | 62.00 | 58.00 | 54.00 | 52.00 | |||||||||
BANGLANESH(孟加拉) | DAC | 205.00 | 36.00 | 205.00 | 36.00 | 66.00 | 62.00 | 58.00 | 57.00 | |||||||||
PAKISTAN(巴基斯坦) | DXB | 226.00 | 47.00 | 226.00 | 47.00 | 79.00 | 76.00 | 69.00 | 67.00 | |||||||||
1.以上价格已含燃油附加费但不含目的地进口关税等费用,若受检人拒付关税等,则将改为由寄件人支付。 | ||||||||||||||||||
2.遗失赔偿:货样每票赔偿最高不超过50.00美金,资料每票赔偿最高不超过20.00美金,不得争议。 | ||||||||||||||||||
3.快件计费:若体积重量大于实际重量则按体积重量计费。统一体积重量计算公式为:(长*宽*高÷5000) | ||||||||||||||||||
4.可直接上www.aramex.com查询。 | ||||||||||||||||||
5.不接受民航禁运物品及易损物品。 |