国际海运 义乌 - 日本
装货港 | 卸货港 | PORT | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | ETD | VIA | TT | CARRIER | EFFECTIVE DATE |
上海 | 八代 | YATSUSHIRO | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 八代 | YATSUSHIRO | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 八户 | HACHINOHE | 650 | 850 | 850 | THU(直达)/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 八户 | HACHINOHE | 310 | 690 | 690 | SAT | DIR | 7 | PIL | MAR,2010 |
上海 | 滨田 | HAMADA | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 长崎 | NAGASAKI | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 川崎 | KAWASAKI | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 钏璐 | KUSHIRO | 650 | 850 | 850 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 大船渡 | OFUNATO | 520 | 800 | 800 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 大分 | OITA | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 大分 | OITA | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 大竹 | OTAKE | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 德岛 | TOKUSHIMA | 125 | 230 | 230 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 德岛 | TOKUSHIMA | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 德山 | TOKUYAMA | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 德山 | TOKUYAMA | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 敦贺 | TSURUGA | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 丰桥 | TOYOHASHI | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 丰桥 | TOYOHASHI | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 福山 | FUKUYAMA | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 福山 | FUKUYAMA | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 富山/新港 | TOYAMASHINKO | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 富山/新港 | TOYAMASHINKO | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 富山/新港 | TOYAMASHINKO | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 高松 | TAKAMATSU | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 高松 | TAKAMATSU | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 高知 | KOCHI | 580 | 960 | 960 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 广岛 | HIROSHIMA | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 广岛 | HIROSHIMA | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 函馆 | HAKODATE | 310 | 470 | 470 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 和歌山 | WAKAYAMA | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 今治 | IMABARI | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 今治 | IMABARI | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 今治 | IMABARI | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 金泽 | KANAZAWA | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 金泽 | KANAZAWA | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 境港 | SAKAIMINATO | 165 | 290 | 290 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 境港 | SAKAIMINATO | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 酒田 | SAKATA | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 千叶 | CHIBA | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 清水 | SHIMIZU | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT(直达5)/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 清水 | SHIMIZU | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 清水 | SHIMIZU | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 秋田 | AKITA | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 秋田 | AKITA | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 秋田 | AKITA | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 常路那珂(日立) | HITACHINAKA | 310 | 470 | 470 | THU(直达)/SAT(直达) | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 薩摩川内港 | SATSUMASENDAI | 520 | 800 | 800 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 三池 | MIIKE | 520 | 800 | 800 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 苫小牧 | TOMAKOMAI | 115 | 210 | 210 | SAT | DIR | 5 | PIL | MAR,2010 |
上海 | 苫小牧 | TOMAKOMAI | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 苫小牧 | TOMAKOMAI | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 苫小牧 | TOMAKOMAI | 255 | 410 | 410 | THU(直达)/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 石狩 | ISHIKARI | 165 | 290 | 290 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 石狩 | ISHIKARI | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 水岛 | MIZUSHIMA | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 水岛 | MIZUSHIMA | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 四日 | YOKKAICHI | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 四日 | YOKKAICHI | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 松山 | MATSUYAMA | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 松山 | MATSUYAMA | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 松山 | MATSUYAMA | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 舞鹤 | MAIZURU | 520 | 800 | 800 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 细岛 | HOSOSHIMA | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 仙台 | SENDAI | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 仙台 | SENDAI | 115 | 210 | 210 | SAT | DIR | 9 | PIL | MAR,2010 |
上海 | 仙台 | SENDAI | 255 | 410 | 410 | THU(直达)/SAT(直达) | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 仙台 | SENDAI | 165 | 290 | 290 | WED/THU/SAT(直达7)/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 小名滨 | ONAHAMA | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 小名滨 | ONAHAMA | 310 | 470 | 470 | THU/SAT(直达) | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 新泻 | NIIGATA | 115 | 210 | 210 | SAT | DIR | 3 | PIL | MAR,2010 |
上海 | 新泻 | NIIGATA | 115 | 140 | 140 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 新泻 | NIIGATA | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 新泻 | NIIGATA | 255 | 410 | 410 | THU(直达)/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 熊本 | KUMAMOTO | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 伊万里 | IMARI | 165 | 290 | 290 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 伊予三岛 | IYOMISHIMA | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 由津 | ABURATSU | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 直江津 | NAOETSU | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 志布志 | SHIBUSHI | 165 | 290 | 290 | WED/THU/SAT/SUN | BUSAN | 约10天 | HEUNG-A | MAR,2010 |
上海 | 志布志 | SHIBUSHI | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
上海 | 中关 | NAKANOSEKI | 210 | 350 | 350 | MON/THU | BUSAN | 约10天 | KMTC | MAR,2010 |
上海 | 中关 | NAKANOSEKI | 255 | 410 | 410 | THU/SAT | BUSAN | 约10天 | NAMSUNG | MAR,2010 |
以上出分单 (H B/L) | ||||||||||
以上运价不含目的港以下费用: | ||||||||||
BAF/YAS/EBS:USD280/545/545 FOR GP & RF (必须到付) | ||||||||||
CY CHARGE: JPY24200/42200/42200 FOR 20'GP/40'GP/40'HQ | ||||||||||
DO FEE: JPY5000/票 |
量大价优,欢迎来电查询!
多年专业航线
覆盖全球的货柜业务
优质物流的品牌服务和专业团队与您共创价值
用我们的服务,世界将没有距离!
请新老客户多多支持啊!
QQ:404718702
MSN:wangyuxia82@hotmail.com