会员注册|会员登录|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

Beijing Euroaisa Minerals & Metals Co.,Ltd

Minerals & Metallurgy Alloy

公司介绍
新闻中心
  • 暂无新闻
联系方式
  • 联系人:Eric
  • 电话:86 - 010 - 61392551
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
公司介绍

1??
????/%
Si Al Ca Mn Cr P S C
?? ?
FeSi75A10.5-A 75.0 0.5 0.4 0.4 0.3 0.035 0.02 0.1
FeSi75A10.5-B 72.0 0.5 0.4 0.5 0.5 0.04 0.02 0.1
FeSi75A11.0-A 75.0 1.0 0.6 0.4 0.3 0.035 0.02 0.1
FeSi75A11.0-B 72.0 1.0 0.6 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi75A11.5-A 75.0 1.5 1.0 0.4 0.3 0.035 0.02 0.1
FeSi75A11.5-B 72.0 1.5 1.0 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi75A12.0 75.0 2.0 1.0 0.4 0.3 0.04 0.02 0.1
FeSi75A12.0 72.0 2.0 ---- 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
FeSi75A1 72.0 ---- ---- 0.5 0.5 0.04 0.02 0.2
2

??
????/%
Si Al Ca C Mn Cr P S Ti Mg Ni Cu V
?? ?
Si-1 75.0 0.5 0.2 0.03 0.1 0.06 0.02 0.004 0.1 0.1 0.1 0.2 0.01
Si-2 75.0 0.3 0.15 0.02 0.03 0.06 0.02 0.004 0.05 0.08 0.05 0.1 0.01
Si-3 75.0 0.1 0.05 0.015 0.03 0.06 0.02 0.004 0.03 0.05 0.05 0.05 0.01
Si-4 75.0 0.05 0.03 0.01 0.02 0.03 0.02 0.004 0.03 0.05 0.02 0.05 0.01
Si-5 75.0 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.004 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01
Si-6 75.0 0.02 0.01 0.006 0.02 0.02 0.01 0.003 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01
公司档案
公司名称: Beijing Euroaisa Minerals & Metals Co.,Ltd 公司类型: Manufacturer (制造商,贸易商)
所 在 地: CN|中国/北京|BEIJING 公司规模: Above 1000
注册资本: 未填写 注册年份: 1980
资料认证:
保 证 金: 已缴纳 0.00
经营模式: 制造商,贸易商
经营范围: Minerals & Metallurgy Alloy
主营行业:
外贸电商
0条  相关评论