| 福鑫 【香港联邦促销】IE | |||||
| 分区 | B | E | J | N | O |
| 重量 | 澳大利亚,南太平洋 | 墨西哥 | 南美其他国家 | 东欧,中东等国家 | 非洲与南美国家 |
| 21-30KG | 29.0 | 32.5 | 39.7 | 39.0 | 53.6 |
| 31-40KG | 27.8 | 28.4 | 36.8 | 36.0 | 49.2 |
| 41-50KG | 27.0 | 26.2 | 35.3 | 34.5 | 47.0 |
| 51-70KG | 26.0 | 25.0 | 33.9 | 32.6 | 44.5 |
| 71-100KG | 22.9 | 23.0 | 31.4 | 29.2 | 40.1 |
| 101KG+ | 21.5 | 21.6 | 28.9 | 28.2 | 38.0 |
| 301KG+ | 21.0 | 21.0 | 28.7 | 27.9 | 38.0 |
| 500KG+ | 20.5 | 21.0 | 28.5 | 27.7 | 37.7 |







