品牌:KJT
起订:45KG
发送询价
北京直飞,服务好,欢迎大家询价,我们将竭诚为您
服务!
操作说明: | ||||||||
1、以上运价(MN除外)已包含燃油附加费及战险费,未包含当地地面处理费用,地面处理费用以当地航空港收费及以国际航班实际承运日期为准。此运价适用于厦门、福州地区。 | ||||||||
2、关于燃油附加费及战险费标准为(按照计费重量kg计算): | ||||||||
北美线、欧洲线俄罗斯线燃油附加费:13.3元/公斤,安全附加费:1.2元/公斤。 | ||||||||
非洲线-燃油附加费:13.3元/公斤,安全附加费:1.2元/公斤。经布鲁塞尔、苏黎世中转至非洲点的燃油附加费按欧洲线标准执行。 | ||||||||
亚洲中东线(DXB) -燃油附加费: 6.5元/公斤,安全附加费: 1元/公斤。 | ||||||||
亚洲东南亚线(BKK、ALA、SIN、HKT) -燃油附加费: 3元/公斤,安全附加费: 1元/公斤。经曼谷、普吉中转点的燃油附加费按照东南亚线标准执行。 | ||||||||
亚洲东亚线(TPE/PUS/OKA) -燃油附加费: 2元/公斤,安全附加费: 1元/公斤。 | ||||||||
3、每份运单收取制单费100元。 | ||||||||
4、贵重货物以及灵柩运价另行规定,不承运危险品. | ||||||||
5、所有需最低承运重量才能中转的点,若货物计费重量未达到最低承运重量标准,需按最低承运重量结算。 | ||||||||
6、退运手续费(适用由于客户原因要求退运),客户需要支付150 USD的手续费用。 | ||||||||
7、其他: | ||||||||
(1)欧洲货物(包含普吉中转)信息申报费用每票50元(按主单结) | ||||||||
(2)北京-西雅图、北京-多伦多航线:A、AMS信息处理费每票50元(有分单每个分单加收50元);B、AOG紧急航材运价按照普货公布运价的200%执行 |